| Дата выпуска модификации | 2009 |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.4 с |
| Расход топлива по городу | 8.9 л |
| Расход топлива на трассе | 5.7 л |
| Расход топлива в смешанном цикле | 6.9 л |
| Тип кузова | Минивэн |
| Объем бака | 60 л |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Мин объем багажника | 699 л |
| Снаряженная масса | 1495 кг |
| Допустимая масса | 2115 кг |
| Длина | 4440 мм |
| Ширина | 1790 мм |
| Высота | 1620 мм |
| Дорожный просвет | 145 мм |
| Размер шин | 205/60 R16 |
| Вид коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Передний |
| Название | 2.0 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1798 см3 |
| Максимальная мощность | 147 л. с. |
| Обороты максимальной мощности | 6400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 180 Н·м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Расположение цилиндров | R |
| Наличие турбины | Нет |
| Рекомендуемое топливо | Бензин |
| Расположение двигателя | Спереди |
Тойота Центр Битца
Балаклавский пр-т, 26
Тойота Центр Измайлово
Шоссе Энтузиастов, д. 2,
Тойота Центр Каширский
МКАД 26 км, владение 5, строение №1-4
Тойота Центр Коломенское
Проспект Андропова, д. 10а
Тойота Центр Кунцево
ул. Горбунова, 14
Тойота Центр Лосиный Остров
95-й км МКАД
Тойота Центр Новорижский
Новорижское ш., 8 км от МКАД
Тойота Центр Отрадное
ул. Римского-Корсакова, 3
Тойота Центр Рублевский
Рублевское шоссе, д. 74.
Тойота Центр Серебряный Бор
пр-т Маршала Жукова, 49, корп. 1
Тойота Центр Сокольники
Сокольнический вал, 37а
Тойота Центр Шереметьево
г. Химки, Ленинградское шоссе 23км.